|
|
|
|
|
|
|
| 快速搜索通道 | 按价格(万元) 按面积(㎡) 按板块 |
| 房产编号 | 区 域 | 大概地址 | 户 型 | 面积( |
价格(万元) | 登记时间 | ||
|
莆田市 | 福建莆田 | 2室1厅 | 90 ~ 110 | 20 ~ 40 | 2008-6-14 | ||
|
莆田市 | 枫亭 | 3室1厅 | 90 ~ 110 | 9 ~ 30 | 2008-6-8 | ||
|
莆田市 | 不限 | 4室2厅 | 180 ~ 200 | 50 ~ 80 | 2008-5-25 | ||
|
莆田市 | 莆田城厢区 | 3室1厅 | 90 ~ 110 | 40 ~ 45 | 2008-5-3 | ||
|
莆田市 | 仙游县鲤城镇 | 3室2厅 | 90 ~ 110 | 30 ~ 38 | 2008-1-27 | ||
|
莆田市 | 莆田 | 90 ~ 110 | 2 ~ 100 | 2007-4-28 | |||
|
莆田市 | 仙游艺机 | 4室1厅 | 110 ~ 130 | 10 ~ 15 | 2006-8-26 |
|
| 请点击这里进入 “百度地图” 搜索福州楼盘地址 |
| 广告服务 | 律师服务 | 联系我们 | 建议中心 | 免责声明 | 加入收藏 | ||||||||||
|
| 百度房产网站排名 |